Klasemen Akhir Medali Olimpiade Tokyo 2020, Amerika Serikat Juara Umum, Indonesia Peringkat 55
SURYAKABAR.com – Olimpiade Tokyo 2020 telah berakhir. Upacara penutupan, Minggu (8/8/2021) malam WIB diawali parade atlet negara partisipan, dilanjutkan pertunjukan musik yang meriah.
Kendati upacara penutupan tanpa disaksikan langsung penonton di stadion, namun suasananya terasa meriah.
Juara umum direbut Amerika Serikat dengan raihan 39 medali emas, 41 perak dan 33 perunggu. Ini merupakan kali ketiga Amerika Serikat merebut juara secara berturut-turut.
Hanya saja raihan medali emas AS di Olimpiade Tokyo 2020 ini mengalami penurunan dibanding dua edisi Olimpiade sebelumnya.
Pada Olimpiade London 2012, AS meraih 46 emas, 28 perak dan 30 perunggu, kemudian di Olimipade Rio de Janeiro 2016, AS meraih 46 emas, 37 perak dan 38 perunggu.
BACA JUGA:
Sejak Olimpiade digelar pertama kali pada 1896, AS sering menjadi juara umum. Dari 29 kali gelaran Olimpiade, AS merebut juara umum 18 kali.
Posisi Indonesia pada klasemen akhir Olimpiade Tokyo 2020 menempati peringkat 55 mengumpulkan 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
Medali emas diraih ganda putri bulu tangkis Greysia Polii/Apriyani Rahayu, medali perak disabet lifter Eko Yuli Irawan, sedang tiga medali perunggu direbut lifter Windy Cantika Aisah, lifter Rahmat Erwin Abdullah dan tunggal putra bulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting.
Pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Indonesia berada di posisi 46 mengumpulkan satu emas dan dua perak.
Olimpiade Tokyo 2020 memperebutkan 339 medali emas, namun membengkak menjadi 340 keping emas, karena ada juara kembar di nomor lompat tinggi putra.
Mutaz Essa Barshim dari Qatar dan atlet Italia Gianmarco Tamberi sama-sama mencatat lompatan tertinggi 2,37 meter. Olimpiade berikutnya digelar di Paris, Prancis pada 2024. (es)
KLASEMEN AKHIR PEROLEHAN MEDALI OLIMPIADE TOKYO 2020
| NO | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amerika Serikat | 39 | 41 | 33 |
| 2. | China | 38 | 32 | 18 |
| 3. | Jepang | 27 | 14 | 17 |
| 4. | Britania Raya | 22 | 21 | 22 |
| 5. | ROC | 20 | 28 | 23 |
| 6. | Australia | 17 | 7 | 22 |
| 7. | Belanda | 10 | 12 | 14 |
| 8. | Prancis | 10 | 12 | 11 |
| 9. | Jerman | 10 | 11 | 16 |
| 10. | Italia | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Kanada | 7 | 6 | 11 |
| 12. | Brasil | 7 | 6 | 8 |
| 13. | Selandia Baru | 7 | 6 | 7 |
| 14. | Kuba | 7 | 3 | 5 |
| 15. | Hungaria | 6 | 7 | 7 |
| 16. | Korea Selatan | 6 | 4 | 10 |
| 17. | Polandia | 4 | 5 | 5 |
| 18. | Rep Ceko | 4 | 4 | 3 |
| 19. | Kenya | 4 | 4 | 2 |
| 20. | Norwegia | 4 | 2 | 2 |
| 21. | Jamaika | 4 | 1 | 4 |
| 22. | Spanyol | 3 | 8 | 6 |
| 23. | Swedia | 3 | 6 | 0 |
| 24. | Swiss | 3 | 4 | 6 |
| 25. | Denmark | 3 | 4 | 4 |
| 26. | Kroasia | 3 | 3 | 2 |
| 27. | Iran | 3 | 2 | 2 |
| 28. | Serbia | 3 | 1 | 5 |
| 29. | Belgia | 3 | 1 | 3 |
| 30. | Bulgaria | 3 | 1 | 2 |
| 31. | Slovenia | 3 | 1 | 1 |
| 32. | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 |
| 33. | Georgia | 2 | 5 | 1 |
| 34. | China Taipe | 2 | 4 | 6 |
| 35. | Turki | 2 | 2 | 9 |
| 36. | Yunani | 2 | 1 | 1 |
| 36. | Uganda | 2 | 1 | 1 |
| 38. | Ekuador | 2 | 1 | 0 |
| 39. | Irlandia | 2 | 0 | 2 |
| 39. | Israel | 2 | 0 | 2 |
| 41. | Qatar | 2 | 0 | 1 |
| 42. | Bahamas | 2 | 0 | 0 |
| 42. | Kosovo | 2 | 0 | 0 |
| 44. | Ukraina | 1 | 6 | 12 |
| 45. | Belarusia | 1 | 3 | 3 |
| 46. | Rumania | 1 | 3 | 0 |
| 46. | Venezuela | 1 | 3 | 0 |
| 48. | India | 1 | 2 | 4 |
| 49. | Hongkong | 1 | 2 | 3 |
| 50. | Filipina | 1 | 2 | 1 |
| 50. | Slovakia | 1 | 2 | 1 |
| 52. | Afrika Selatan | 1 | 2 | 0 |
| 53. | Austria | 1 | 1 | 5 |
| 54. | Mesir | 1 | 1 | 4 |
| 55. | Indonesia | 1 | 1 | 3 |
| 56. | Ethiopia | 1 | 1 | 2 |
| 56. | Portugal | 1 | 1 | 2 |
| 58. | Tunisia | 1 | 1 | 0 |
| 59. | Estonia | 1 | 0 | 1 |
| 59. | Fiji | 1 | 0 | 1 |
| 59. | Latvia | 1 | 0 | 1 |
| 59. | Thailand | 1 | 0 | 1 |
| 63. | Bermuda | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Maroko | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 |
| 66. | Kolombia | 0 | 4 | 1 |
| 67. | Azerbaijan | 0 | 3 | 4 |
| 68. | Rep Dominika | 0 | 3 | 2 |
| 69. | Armenia | 0 | 2 | 2 |
| 70. | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 1 |
| 71. | Mongolia | 0 | 1 | 3 |
| 72. | Argentina | 0 | 1 | 2 |
| 72. | San Marino | 0 | 1 | 2 |
| 74. | Jordania | 0 | 1 | 1 |
| 74. | Malaysia | 0 | 1 | 1 |
| 74. | Nigeria | 0 | 1 | 1 |
| 77. | Bahrain | 0 | 1 | 0 |
| 77. | Lithuania | 0 | 1 | 0 |
| 77. | Namibia | 0 | 1 | 0 |
| 77. | Makedonia Utara | 0 | 1 | 0 |
| 77. | Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 |
| 77. | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 |
| 83. | Kazakhstan | 0 | 0 | 8 |
| 84. | Meksiko | 0 | 0 | 4 |
| 85. | Finlandia | 0 | 0 | 2 |
| 86. | Botswana | 0 | 0 | 1 |
| 86. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 |
| 86. | Ghana | 0 | 0 | 1 |
| 86. | Grenada | 0 | 0 | 1 |
| 86. | Pantai Gading | 0 | 0 | 1 |
| 86. | Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| 86. | Moldova | 0 | 0 | 1 |
| 86. | Syria | 0 | 0 | 1 |

