PON XIX/2016 Jabar
Ini Perolehan Medali Sementara
Perolehan Medali Sementara hingga, Rabu (21/9/2016)
| No | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 85 | 47 | 59 |
| 2 | Jawa Timur | 50 | 51 | 45 |
| 3 | DKI Jakarta | 45 | 50 | 56 |
| 4 | Jawa Tengah | 10 | 14 | 29 |
| 5 | Sumatera Utara | 8 | 10 | 14 |
| 6 | Papua | 8 | 5 | 12 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 7 | 12 | 8 |
| 8 | Riau | 6 | 13 | 6 |
| 9 | Bali | 4 | 6 | 13 |
| 10 | Sulawesi Tenggara | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Kalimantan Timur | 3 | 10 | 18 |
| 12 | DI Yogyakarta | 3 | 8 | 7 |
| 13 | Banten | 3 | 4 | 12 |
| 14 | Kalimantan Selatan | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Maluku | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Sumatera Barat | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Kalimantan Utara | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Jambi | 1 | 3 | 9 |
| 19 | Sumatera Selatan | 1 | 3 | 6 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Aceh | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Lampung | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Gorontalo | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Bangka Belitung | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Kep Riau | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Papua Barat | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Bengkulu | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 |


