Futsal Porprov Jatim 2023
Hasil Pertandingan Lengkap dan Klasemen Sementara Porprov Jatim VIII 2023, Tiga Tim Putra sudah Lolos ke 16 Besar
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Cabang olahraga futsal Porprov Jatim VIII 2023 memasuki hari ketujuh, Minggu (3/9/2023). Tiga tim putra sudah memastikan lolos ke babak 16 Besar. Selain tuan rumah Sidoarjo, dua tim lainnya yakni Ponorogo dan Kabupaten Kediri.
Sidoarjo yang tergabung di Grup A meraih dua kemenangan, mengalahkan Bangkalan 8-1 dan Kota Malang 5-1. Sidoarjo merebut juara Grup A mengumpulkan enam poin dengan sisa satu pertandingan melawan Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/9/2023).
Sementara dua tim dari Grup B Ponorogo dan Kabupaten Kediri lolos ke 16 Besar, juga berkat sapu bersih kemenangan di babak penyisihan.
Ponorogo menang 4-2 atas Pamekasan dan menundukkan Jombang 5-2, sedang Kabupaten Kediri mengalahkan Jombang 5-3 dan menang tipis 3-2 atas Pamekasan.
Seiring lolosnya dua tim dari Grup B, otomatis dua tim lainnya Jombang dan Pamekasan gagal melangkah ke 16 Besar. Pertandingan sisa Grup B, Rabu (6/9/2023) Jombang melawan Pamekasan, Kabupaten Kediri menghadapi Ponorogo untuk berebut juara grup. (es)
JADWAL PERTANDINGAN
MINGGU, 3 SEPTEMBER 2023
PUTRI
08.00 – Kab Jember Vs Kab Ngawi
10.00 – Kab Blitar Vs Kab Kediri
PUTRA
12.00 – Kab Ngawi Vs Kab Tulungagung
14.00 – Kota Madiun Vs Kota Surabaya
16.00 – Kab Tuban Vs Kota Blitar
18.00 – Kab Lamongan Vs Kab Jember
HASIL PERTANDINGAN
SABTU, 2 SEPTEMBER 2023
PUTRI
Kab Jombang 2-3 Kab Trenggalek
Kota Probolinggo 3-5 Kab Pasuruan
PUTRA
Kab Kediri 3-2 Kab Pamekasan
Kab Ponorogo 5-2 Kab Jombang
Kab Bangkalan 3-2 Kab Pasuruan
Kota Malang 1-5 Kab Sidoarjo
JUMAT, 1 SEPTEMBER 2023
PUTRA
Kab Nganjuk 1-2 Kab Sampang
Kab Magetan 3-1 Kab Banyuwangi
Kota Mojokerto 0-3 Kab Sumenep
KAMIS, 31 AGUSTUS 2023
PUTRI
Kota Batu 2-0 Kab Malang
Kab Sidoarjo 8-0 Kab Tuban
PUTRA
Kab Mojokerto 2-2 Kab Gresik
Kota Pasuruan 0-9 Kab Bondowoso
Kota Batu 0-6 Kab Blitar
Kab Lumajang 3-4 Kota Kediri
RABU, 30 AGUSTUS 2023
PUTRI
Kab Tulungagung 3-2 Kab Blitar
Kota Malang 2-1 Kab Magetan
PUTRA
Kab Jember 5-2 Kab Tuban
Kota Blitar 3-2 Kab Lamongan
Kota Surabaya 4-3 Kab Ngawi
Kab Tulungagung 6-2 Kota Madiun
SELASA, 29 AGUSTUS 2023
PUTRI
Kab Ngawi 12-0 Kota Probolinggo
Kab Pasuruan 1-1 Kab Jember
PUTRA
Kab Sidoarjo 8-1 Kab Bangkalan
Kab Pasuruan 4-5 Kota Malang
Kab Jombang 3-5 Kab Kediri
Kab Pamekasan 2-4 Kab Ponorogo
KLASEMEN SEMENTARA
PUTRA GRUP A
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sidoarjo | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 6 |
2. | Kota Malang | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 3 |
3. | Bangkalan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 3 |
4. | Kab Pasuruan | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
PUTRA GRUP B
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ponorogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 6 |
2. | Kab Kediri | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-5 | 6 |
3. | Pamekasan | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
4. | Jombang | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0 |
PUTRA GRUP C
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jember | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2. | Kota Blitar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
3. | Lamongan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
4. | Tuban | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
PUTRA GRUP D
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tulungagung | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
2. | Surabaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
3. | Ngawi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4. | Kota Madiun | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
PUTRA GRUP E
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bondowoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 3 |
2. | Gresik | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3. | Kab Mojokerto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4 | Kota Pasuruan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 |
PUTRA GRUP F
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KALAH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kab Blitar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 |
2. | Kota Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
3. | Lumajang | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4. | Kota Batu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
PUTRA GRUP G
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magetan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2. | Sampang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3. | Nganjuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4. | Banyuwangi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
PUTRA GRUP H
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sumenep | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Kota Mojokerto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
PUTRI GRUP I
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kab Pasuruan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 |
2. | Ngawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 3 |
3. | Jember | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4. | Kota Probolinggo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-17 | 0 |
PUTRI GRUP J
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tulungagung | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2. | Kab Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Kab Blitar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
PUTRI GRUP K
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KALAH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kota Malang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2. | Banyuwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Magetan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
PUTRI GRUP L
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kota Batu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2. | Kab Gresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Kab Malang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
PUTRI GRUP M
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kab Sidoarjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 3 |
2. | Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Kab Tuban | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |
PUTRI GRUP N
NO | TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | GOL | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trenggalek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2. | Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Jombang | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |